<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Markt- und Meinungsforschung mit dem Social Web</title>
	<atom:link href="http://undertheshower.com/2009/02/markt-und-meinungsforschung-mit-dem-social-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://undertheshower.com/2009/02/markt-und-meinungsforschung-mit-dem-social-web/</link>
	<description>Under the Shower, the place where ideas arise.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 18:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Sylvia</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/02/markt-und-meinungsforschung-mit-dem-social-web/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Sylvia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=407#comment-628</guid>
		<description>@ritschie Das Social Web ist auch ein Distributionskanal, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Aber als Feadback-Instrument wird es weitgehend unterschätzt und das ist eben der springende Punkt, den man den meisten erst einmal klar machen muss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ritschie Das Social Web ist auch ein Distributionskanal, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Aber als Feadback-Instrument wird es weitgehend unterschätzt und das ist eben der springende Punkt, den man den meisten erst einmal klar machen muss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ritchie</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/02/markt-und-meinungsforschung-mit-dem-social-web/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=407#comment-619</guid>
		<description>Super Beitrag! Das ist für mich derzeit eines der wichtigsten Themen in Kundengesprächen: zu erklären, dass das Social Web eben kein weiterer Distributionskanal ist, sondern *jede* sinnvolle Kampagne mit einem guten Monitoring-Setup beginnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag! Das ist für mich derzeit eines der wichtigsten Themen in Kundengesprächen: zu erklären, dass das Social Web eben kein weiterer Distributionskanal ist, sondern *jede* sinnvolle Kampagne mit einem guten Monitoring-Setup beginnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heiko</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/02/markt-und-meinungsforschung-mit-dem-social-web/comment-page-1/#comment-598</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=407#comment-598</guid>
		<description>Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Erhebungen auch zum Teil automatisiert machen kann. Man schreibt entsprechende Software, die auf den Plattformen nach Keywords lauschen und hohlt sich dann entsprechend die Einträge ab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Erhebungen auch zum Teil automatisiert machen kann. Man schreibt entsprechende Software, die auf den Plattformen nach Keywords lauschen und hohlt sich dann entsprechend die Einträge ab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
