<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Essentielle Social Media Monitoring Tools für Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/</link>
	<description>Under the Shower, the place where ideas arise.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Social Media Monitoring &#171; Lars Heinemanns Sicht auf die Welt</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Social Media Monitoring &#171; Lars Heinemanns Sicht auf die Welt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=222#comment-732</guid>
		<description>[...] http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/" >http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars Heinemann</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Lars Heinemann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=222#comment-731</guid>
		<description>http://larsheinemann.wordpress.com/

Social Media Monitoring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://larsheinemann.wordpress.com/" >http://larsheinemann.wordpress.com/</a></p>
<p>Social Media Monitoring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=222#comment-728</guid>
		<description>Danke für die nette Liste an Tools.
Was mir bei einigen Tools wie zB Boardtracker und Boardreader, die ja speziell für Foren und Communities entwickelt sind, negativ aufstößt ist, dass sie arge Probleme mit deutschen websites haben. Warum? Weil Sie gegen die Umlaute streiken. Sehr schade eigentlich, da beide sonst eine sehr gute Arbeit abliefern.

Gibt es hier schon irgendwelche ähnliche (gute) Alternativen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die nette Liste an Tools.<br />
Was mir bei einigen Tools wie zB Boardtracker und Boardreader, die ja speziell für Foren und Communities entwickelt sind, negativ aufstößt ist, dass sie arge Probleme mit deutschen websites haben. Warum? Weil Sie gegen die Umlaute streiken. Sehr schade eigentlich, da beide sonst eine sehr gute Arbeit abliefern.</p>
<p>Gibt es hier schon irgendwelche ähnliche (gute) Alternativen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogs beeinflussen mit Bertelsmann &#8212; CARTA</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Blogs beeinflussen mit Bertelsmann &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=222#comment-687</guid>
		<description>[...] Online Services vertreibt zu diesem Zweck ein „intelligentes“ Tool, das Social Media Monitoring erm&#246;glicht. Das Angebot besteht aus drei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online Services vertreibt zu diesem Zweck ein „intelligentes“ Tool, das Social Media Monitoring erm&#246;glicht. Das Angebot besteht aus drei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markt- und Meinungsforschung mit dem Social Web &#124; UnderTHEshower.com &#124; Heinz Grünwald on Social Media, Travel, Mobile Life and sometimes more.</title>
		<link>http://undertheshower.com/2009/01/essentielle-social-media-monitoring-tools-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Markt- und Meinungsforschung mit dem Social Web &#124; UnderTHEshower.com &#124; Heinz Grünwald on Social Media, Travel, Mobile Life and sometimes more.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://undertheshower.com/?p=222#comment-550</guid>
		<description>[...] Social Media Monitoring. Entweder Sie Monitoren (Artikel dazu - ein detaillierterer folgt - RSS Feed abonnieren  ) alle für Ihr Unternehmen wichtigen Keywords [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Monitoring. Entweder Sie Monitoren (Artikel dazu &#8211; ein detaillierterer folgt &#8211; RSS Feed abonnieren  ) alle für Ihr Unternehmen wichtigen Keywords [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
